Помпа Grundfos модел JP 4-54 1x230V 50 HZ 1.5 M
Каталожен номер: 2850
JP е самозасмукваща едностъпална центробежна помпа с корпус от неръждаема стомана. JP е предназначена за широка гама градински и битови приложения.
- Очаквана доставка: До 2 работни дни
JP 4-54
Grundfos JP 4-54 е самозасмукваща едностъпална центробежна джет помпа с аксиален вход и радиален изход за лесно пригаждане към локална тръбопроводна система. JP помпата е идеална за пренос на вода от кладенци или наземни резервоари в голямо разнообразие от инсталации и се характеризира с отлични свойства на самозасмукване.
JP помпата е създадена за дълготрайна и безпроблемна работа. Цялата конструкция е здрава и с отлична устойчивост срещу корозия, която се гарантира от помпен корпус от неръждаема стомана, работно колело от композитен материал и нанесена чрез електрофореза боя. JP е малка и компактна, има дръжка за повдигане, което я прави удобна и лесна за носене. Тя е с вграден ежектор с направляващи канали. Това осигурява оптимално самозасмукване с височина до 8 метра. Самозасмукващата помпа гарантира също стабилна работа, тъй като тя може да изпомпва течност, която е под нивото на нейния вход, и може да работи със смес от въздух и вода, докато достигне състояние на пълен залив.
JP помпата има вградена термична защита, която веднага я изключва в случай на прегряване. Моторът е с въздушно охлаждане и е с преоразмерени херметизирани сачмени лагери, гресирани завинаги, което гарантира тиха работа и минимална поддръжка.
Подходящо за: Подпочвени води за битови нужди
Описание
| Контроли: | ||
| Тип на конектора: | Type E/F (CEE7/7) | |
| Течност: | ||
| Работен флуид: | Вода | |
| Диапазон на температурата на течността: | 0 .. 40 °C | |
| Избрана температура на течността: | 20 °C | |
| Плътност: | 998.2 kg/m³ | |
| Технически данни: | ||
| Номинален дебит: | 4 м³/ч | |
| Номинален напор: | 46 m | |
| Код за уплътнението на вала: | BBVP | |
| Одобрения: | CE,EAC | |
| Толеранс на кривите: | ISO9906:2012 3B | |
| Номинална скорост на задвижващото устройство: | 2800 rpm | |
| Материали: | ||
| Помпен корпус: | Неръждаема стомана | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Работно колело: | Композит | |
| PPO-20GF | ||
| Инсталиране: | ||
| Диапазон на околната температура: | 0 .. 40 °C | |
| Максимално работно налягане: | 6 bar | |
| Максимално допустимо входно налягане: | 1 bar | |
| Стандарт за тръбните връзки: | ISO 228-1 | |
| Помпен вход: | G1 | |
| Изход на помпата: | G1 | |
| Номинални налягания за тръбните връзки: | PN 6 | |
| Електрич. данни: | ||
| Power input P1: | 1130 W | |
| Номинална мощност – Р2: | 0.746 kW | |
| Основна честота: | 50 Hz | |
| Номинално напрежение: | 1 x 230 V | |
| Номинален ток: | 5.1 A | |
| Стартов ток: | 17.8 A | |
| Номинална скорост на задвижващото устройство: | 2800 rpm | |
| Размер на кондензатора – работен: | 16 µF/450 V | |
| Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP44 | |
| Изолационен клас (IEC 85): | F | |
| Дължина на кабела: | 1.5 m | |
| Захранващ кабел: | SCHUKO | |
| Други: | ||
| Нетно тегло: | 10.5 kg | |
| Брутно тегло: | 12.6 kg | |
| Обем за спедиране: | 0.026 m³ |
| Тегло | 1 кг |
|---|









Коментари
Коментари все още.